Котел TIS PRO DR |
||||
![]() |
Тип | Номинальная мощность, кВт | Цена завода . На складе в Москве ( RUR, с НДС) | Цена завода ( RUR, с НДС) |
PRO DR 17 | 10-17 | |||
PRO DR 22 | 12-22 | |||
PRO DR 27 | 17-27 | |||
Котел TIS PRO |
||||
![]() |
Тип | Номинальная мощность, кВт | Цена завода . На складе в Москве ( RUR, с НДС) | Цена завода ( RUR, с НДС) |
PRO 11 | 6-11 | |||
PRO 15 | 8 — 15 | |||
PRO 20 | 10 — 20 | |||
PRO 25 | 12 — 25 | |||
PRO 30 | 15 — 30 | |||
Котел TIS PLUS DR |
||||
![]() |
Тип | Номинальная мощность, кВт | Цена завода с 01.02.17. На складе в Москве ( RUR, с НДС) | Цена завода с 01.10.17 ( RUR, с НДС) |
TIS PLUS 17 DR | ||||
TIS PLUS 22 DR | ||||
TIS PLUS 27 DR | ||||
Котел TIS PLUS |
||||
![]() |
Тип | Номинальная мощность, кВт | Цена завода с 01.11.15. На складе в Москве ( RUR, с НДС) | Цена завода с 01.10.17 ( RUR, с НДС) |
PLUS 11 | 6-11 | |||
PLUS 15 | 8 — 15 | |||
PLUS 20 | 10 — 20 | |||
PLUS 25 | 12 — 25 | |||
PLUS 30 | 15 — 30 | |||
HARD PLUS 150 | 50-150 | |||
HARD PLUS 200 | 70-200 | |||
HARD PLUS 250 | 80-250 | |||
HARD PLUS 300 | 100-300 | |||
HARD PLUS 350 | 120-350 | |||
HARD PLUS 400 | 150-400 | |||
HARD PLUS 500 | ||||
Котел TIS UNI |
||||
![]() |
Тип | Номинальная мощность, кВт | Цена завода с 01.11.15. На складе в Москве ( RUR, с НДС) | Цена завода с 01.10.17 ( RUR, с НДС) |
UNI 15 | 8 — 20 | |||
UNI 25 | 10 — 30 | |||
UNI 35 | 15 — 40 | |||
UNI 45 | 20 — 50 | |||
UNI 55 | 25 — 60 | |||
UNI 65 | 30 — 70 | |||
UNI 75 | 35 — 80 | |||
UNI 85 | 40 — 90 | |||
UNI 95 | 45 — 99 | |||
Котел TIS EKO |
||||
![]() |
Тип | Номинальная мощность, кВт | Цена завода с 01.11.15. На складе в Москве ( RUR, с НДС) | Цена завода с 01.10.17 ( RUR, с НДС) |
EKO 15 | 8 — 20 | |||
EKO 25 | 10 — 25 | |||
EKO 35 | 15 — 40 | |||
EKO 45 | 20 — 50 | |||
EKO 55 | 25 — 60 | |||
EKO 65 | 30 — 70 | |||
EKO 75 | 35 — 80 | |||
EKO 95 | 45 — 99 | |||
TIS HARD ECO 150 | ||||
TIS HARD ECO 200 | ||||
TIS HARD ECO 250 | ||||
TIS HARD ECO 300 | ||||
Котел TIS EKO DUO |
||||
![]() |
Тип | Номинальная мощность, кВт | Цена завода с 01.11.15. На складе в Москве ( RUR, с НДС) | Цена завода с 01.10.17 ( RUR, с НДС) |
EKO DUO 15 | 8 — 20 | |||
EKO DUO 25 | 10 — 25 | |||
EKO DUO 35 | 15 — 40 | |||
EKO DUO 45 | 20 — 50 | |||
EKO DUO 55 | 25 — 60 | |||
EKO DUO 65 | 30 — 70 | |||
EKO DUO 75 | 35 — 80 | |||
EKO DUO 95 | 45 — 99 | |||
TIS HARD ECO DUO 150 | ||||
TIS HARD ECO DUO 200 | ||||
TIS HARD ECO DUO 250 | ||||
TIS HARD ECO DUO 300 | ||||
Котел TIS PELLET |
||||
![]() |
Тип | Номинальная мощность, кВт | Цена завода с 01.11.15. На складе в Москве ( RUR, с НДС) | Цена завода с 01.10.17 ( RUR, с НДС) |
ТIS PELLET 15 | 8 — 20 | |||
ТIS PELLET 25 | 10 — 30 | |||
ТIS PELLET 35 | 15 — 40 | |||
ТIS PELLET 45 | 20 — 50 | |||
ТIS PELLET 55 | 25 — 60 | |||
ТIS PELLET 65 | 30 — 70 | |||
ТIS PELLET 75 | 35 — 80 | |||
ТIS PELLET 95 | 45 — 99 | |||
TIS HARD PELLET 150 | ||||
TIS HARD PELLET 200 | ||||
TIS HARD PELLET 250 | ||||
TIS HARD PELLET 300 | ||||
Котел TIS DUO PELLET |
||||
![]() |
Тип | Номинальная мощность, кВт | Цена завода с 01.11.15. На складе в Москве ( RUR, с НДС) | Цена завода с 01.10.17 ( RUR, с НДС) |
TIS DUO PELLET 15 | 8 — 20 | |||
TIS DUO PELLET 25 | 10 — 30 | |||
TIS DUO PELLET 35 | 15 — 40 | |||
TIS DUO PELLET 45 | 20 — 50 | |||
TIS DUO PELLET 55 | 25 — 60 | |||
TIS DUO PELLET 65 | 30 — 70 | |||
TIS DUO PELLET 75 | 35 — 80 | |||
TIS DUO PELLET 95 | 45 — 99 | |||
TIS HARD DUO PELLET 150 | ||||
TIS HARD DUO PELLET 200 | ||||
TIS HARD DUO PELLET 250 | ||||
TIS HARD DUO PELLET 300 | ||||
Емкостные накопители |
||||
![]() |
Тип | Цена завода с 01.02.17. На складе в Москве ( RUR, с НДС) | ||
Емкостный накопитель TIS BF 300 | ||||
Емкостный накопитель TIS BF 500 | ||||
Дымоходы |